Struttura non disponibile:
- Dal 18/05/23 al 21/05/23
- Dal 27/05/23 al 13/06/23
- 17/06/23
- Dal 24/06/23 al 30/06/23
- 01/07/23
- Dal 07/07/23 al 12/08/23
Struttura non disponibile:
PERIODO dal 15/09 al 31/03 |
---|
CAMERA | Superior | J.Suite |
---|---|---|
Doppia | €102,00 | €122,00 |
Doppia uso singolo | €60,00 | €77,00 |
CAMERA + COLAZIONE | Superior | J.Suite |
Doppia | €118,00 | €138,00 |
Doppia uso singolo | €68,00 | €84,00 |
PERIODO dal 01/04 al 14/09 |
---|
CAMERA | Superior | J.Suite |
---|---|---|
Doppia | €118,00 | €138,00 |
Doppia uso singolo | €65,00 | €87,00 |
CAMERA + COLAZIONE | Superior | J.Suite |
Doppia | €134,00 | €154,00 |
Doppia uso singolo | €73,00 | €94,00 |
LETTO AGGIUNTIVO | 30 € |
---|---|
LETTO AGGIUNTIVO + COLAZIONE | 38 € |
PERIODO | €/settimana |
---|---|
01 GENNAIO - 22 APRILE | €2150,00 |
23 APRILE - 20 MAGGIO | €2350,00 |
21 MAGGIO - 03 GIUGNO | €2550,00 |
04 GIUGNO - 01 LUGLIO | €2850,00 |
02 LUGLIO - 15 LUGLIO | €3550,00 |
16 LUGLIO - 19 AGOSTO | €3900,00 |
20 AGOSTO - 26 AGOSTO | €2550,00 |
27 AGOSTO - 02 SETTEMBRE | €2850,00 |
03 SETTEMBRE - 23 SETTEMBRE | €2550,00 |
24 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE | €2350,00 |
15 OTTOBRE - 02 DICEMBRE | €2100,00 |
03 DICEMBRE - 23 DICEMBRE | €2350,00 |
24 DICEMBRE - 31 DICEMBRE | €2780,00 |
I prezzi indicati NON comprendono pulizie finali e utenze |
---|
An oasis of well-being in Montello with an incredible exclusive panorama for those who stay.
Booking via WhatsApp